
PROGRAMAÇÃO CBA 2009
| Área
Técnica I Relações Água-Solo-Planta-Atmosfera |
||||
| ID | Título | Autores | Horário | Sala |
| 389 | ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DIÁRIA DO ALGODOEIRO HERBÁCEO MEDIANTE RELAÇÃO ENTRE O COEFICIENTE DUAL DE CULTURA FAO-56 E O NDVI OBTIDO POR IMAGENS TM – LANDSAT 5 | BERGSON G. BEZERRA, BERNARDO B. DA SILVA, JOSÉ R. C. BEZERRA e ZIANY N. BRANDÃO | 14h00 – 14h20 | Alexandrite |
| 416 | MANEJO DE IRRIGAÇÃO COM DÉFICT (PRD) EM POMAR DE MANGA ‘KENT’ NO SEMI-ÁRIDO BAIANO | MAURÍCIO ANTÔNIO COELHO FILHO; EUGÊNIO FERREIRA COELHO; VICTOR VINÍCIUS MACHADO DE OLIVEIRA; LUCAS DE MELLO VELAME; JOSÉ ANTONIO DO VALE SANTANA | 14h00 – 14h20 | Aventurine |
| 384 | COEFICIENTE DA DE CULTURA DUAL PARA O MILHO EM QUATRO ÉPOCAS DE PLANTIO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, ALAGOAS | RUI PALMEIRA MEDEIROS, GUILHERME B. LYRA, JOSÉ LEONALDO DE SOUZA, GUSTAVO B. LYRA, RICARDO A. FERREIRA JUNIOR, JOSÉ EDMILSON D. DE BRITO | 14h00 – 14h20 | Amethyst |
| Área
Técnica II Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento |
||||
| ID | Título | Autores | Horário | Sala |
| 209 | MONITORAMENTO METEOROLÓGICO-ESPECTRAL DE CULTURAS AGRÍCOLAS POR MEIO DE PERFIS TEMPORAIS | JÚLIO CÉSAR D. M. ESQUERDO, JOÃO FRANCISCO GONÇALVES ANTUNES | 14h20 - 14h40 | Alexandrite |
| 214 | DETERMINAÇÃO DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO REGIONAL USANDO PARÂMEROS DE SENSORIAMENTO REMOTO E DADOS DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA | ANTÔNIO HERIBERTO DE CASTRO TEIXEIRA, ISA MARIA DE PAULA BORATTO, RICARDO AUGUSTO LOPES BRITO, GISELA AVELLAR | 14h20 - 14h40 | Aventurine |
| 224 | ESTIMAÇÃO DE TEMPERATURAS DE SUPERFÍCIE A PARTIR DO SATÉLITE METEOSAT-94 | ANTONIO A. A. DANTAS, ELIZABETH FERREIRA, HUMBERTO A. BARBOS | 14h20 - 14h40 | Amethyst |
| 299 | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO NA ESTIMATIVA DA BIOMASSA VEGETAL DE PASTAGEM NO MATO GROSSO DO SUL | RICARDO G. ANDRADE, MATEUS BATISTELLA, RODRIGO A. BARBOSA, GILBERTO C. SEDIYAMA, RAFAEL C. DELGADO, EVALDO DE P. LIMA | 14h40 - 15h00 | Alexandrite |
| 364 | GEOESPACIALIZAÇÃO DO RISCO FITOSSANITÁRIO DE SEVERIDADE DE DOENÇA FOLIAR EM MILHO (Zea mays L.) NO BRASIL | ELENA CHARLOTTE LANDAU , RAFAELA BARBOSA TEIXEIRA TAVARES , ELIZABETH DE OLIVEIRA , FERNANDO TAVARES FERNANDES | 14h40 - 15h00 | Aventurine |
| 399 | UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DE VEGETAÇÃO NA DIFERENCIAÇÃO DE CONDIÇÕES DE MANEJO DA CULTURA DA SOJA | TATIANA S. ALMEIDA, DENISE C. FONTANA | 14h40 – 15h00 | Amethyst |
| 459 | GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRODUTOS DERIVADOS DE IMAGENS AVHRR-NOAA NO AGRITEMPO | JOÃO FRANCISCO GONÇALVES ANTUNES, JÚLIO CÉSAR D. M. ESQUERDO | 15h00- 15h20 | Alexandrite |
| Área
Técnica III Meteorologia e Climatologia |
||||
| ID | Título | Autores | Horário | Sala |
| 274 | CONSEQUÊNCIAS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS SOBRE A VEGETAÇÃO NO PERÍODO DO HOLOCENO MÉDIO | MARIA LUCIENE DIAS DE MELO | 15h00- 15h20 | Aventurine |
| 298 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SEUS IMPACTOS NAS PRODUTIVIDADES DAS CULTURAS DO FEIJÃO E DO MILHO NO ESTADO DE MINAS GERAIS | LEYDIMERE J. C. OLIVEIRA, LUIZ C. COSTA, GILBERTO C. SEDIYAMA , WILLIAMS P. M. FERREIRA , MARCELO J. DE OLIVEIRA | 15h00 - 15h20 | Amethyst |
| 314 | SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS AGRÍCOLAS FUTUROS: EM BUSCA DO IMPREVISÍVEL CENÁRIO FUTURO REAL | GIAMPAOLO QUEIROZ PELLEGRINO, EDUARDO DELGADO ASSAD, FÁBIO RICARDO MARIN, HILTON SILVEIRA PINTO E JURANDIR ZULLO JR. | 15h20 - 15h40 | Alexandrite |
| 336 | EFEITO DA VARIBABILIDADE CLIMÁTICA SOBRE ZONEAMENTO DE RISCOS CLIMÁTICOS DA CULTURA DA SOJA NO DISTRITO FEDERAL | BALBINO ANTONIO EVANGELISTA; ROSANGELA LUNARDI; FERNANDO ANTÔNIO MACENA DA SILVA; ARTUR GUSTAVO MÜLLER; THAISE SUSSANE DE SOUZA LOPES | 15h20 – 15h40 | Aventurine |
| 350 | O FENÔMENO EL NIÑO OSCILAÇÃO SUL E A EROSIVIDADE DAS CHUVAS EM SANTA MARIA, RS | GIZELLI M. DE PAULA, NEREU A. STRECK, ALENCAR J. ZANON, FLÁVIO L. F. ELTZ, ARNO B. HELDWEIN SIMONE E. T. FERRAZ | 15h20 - 15h40 | Amethyst |
| 400 | VARIAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DA TEMPERATURA MENSAL DO AR NO ESTADO DE ALAGOAS | GUSTAVO B. LYRA, JOSÉ F. DE OLIVEIRA JÚNIOR, JOSÉ L. DE SOUZA, GUILHERME B. LYRA, MERCEL J. DOS SANTOS, PAULO J. DOS SANTOS | 15h40 - 16h00 | Alexandrite |
| 406 | MUDANÇAS NA PRECIPITAÇÃO DAS REGIÕES NORTE E NORDESTE DO BRASIL A PARTIR DO RESFRIAMENTO DO ATLÂNTICO NORTE | JEFERSON P. MACHADO; DIONIS M. P. BLANK; FLÁVIO JUSTINO | 15h40 - 16h00 | Aventurine |
| 439 | ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS EM QUATRO MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO BENEFICIADOS COM O SEGURO GARANTIA-SAFRA | FABRÍCIO DANIEL DOS SANTOS SILVA, LAURO TADEU GUIMARÃES FORTES, EDMUNDO WALLACE MONTEIRO LUCAS, GABRIEL FONSECA SARMANHO, LINCOLN ELOI DE ARAÚJO | 15h40 - 16h00 | Amethyst |
| 440 | MONITORAMENTO AGROCLIMÁTICO DA SAFRA DE VERÃO NO ANO AGRÍCOLA 2008/2009 NO PARANÁ | JONAS GALDINO, WILIAN DA S. RICCE, DANILO A. B. SILVA, PAULO H. CARAMORI, ROGÉRIO T. DE FARIA | 16h00 - 16h20 | Alexandrite |
| Área
Técnica IV Micrometeorologia |
||||
| ID | Título | Autores | Horário | Sala |
| 111 | ASPECTOS OBSERVACIONAIS DO FLUXO E DA CONCENTRAÇÃO DE CO2 EM ECOSSISTEMA DE MANGUEZAL AMAZÔNICO | HERNANI JOSÉ BRAZÃO RODRIGUES, HUGO ELY DOS ANJOS RAMOS, SERGIO RODRIGO QUADROS DOS SANTOS | 16h00 16h20 | Aventurine |
| 112 | ESTIMATIVA DA RADIAÇÃO DE ONDA LONGA ATMOSFÉRICA EM UMA ÁREA DE PASTAGEM EM RONDÔNIA | LEONARDO J. G. AGUIAR, JOSÉ MARIA N. DA COSTA, GRACIELA R. FISCHER, RENATA G. AGUIAR | 16h00 - 16h20 | Amethyst |
| 217 | ALTERAÇÕES MICROMETEOROLÓGICAS EM POMARES DE MACIEIRA PELO USO DE TELA ANTIGRANIZO | LOANA S. CARDOSO, LEOSANE C. BOSCO, VIVIANE A. DE PAULA, HOMERO BERGAMASCHI, PEDRO C. BRAUNER, FRANSCISCO A. MARODIN, VANESSA R. DOS SANTOS | 16h20 - 16h40 | Alexandrite |
| 279 | ESTUDO PRELIMINAR DOS FLUXOS DE ENERGIA SOBRE A CANA-DE AÇÚCAR NA REGIÃO DA MATA PARAINANA | CICERA J.R. BORGES , VICENTE DE P.R. DA SILVA , , PEDRO V. DE AZEVEDO, CARLOS H. DE A. FARIAS, WALKER G. ALBUQUERQUE, EDISON F.S. DE LIMA, BRUCE K.N SILVA | 16h20 - 16h40 | Aventurine |
| 288 | INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE FRICÇÃO DO AR NA ESTIMATIVA DE TROCA LÍQUIDA DE CO2 EM FLORESTA TROPICAL | LUDYMILLA B. DA SILVA, LUCIANA S. ALVES, OSVALDO B. PINTO JUNIOR | 16h20 - 16h40 | Amethyst |
| Área
Técnica V Estatística e Modelagem |
||||
| ID | Título | Autores | Horário | Sala |
| 65 | SENSITIVITY OF BRAZILIAN MAIZE CULTIVARS TO WATER DEFICIT BASED ON AN AGROMETEOROLOGICAL CROP YIELD MODEL | KLEBER GUSTAVO ANDRIOLI, PAULO C. SENTELHAS | 16h40 - 17h00 | Alexandrite |
| 93 | UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS PARA DETERMINAÇÃO DO BALANÇO HÍDRICO DA CULTURA DO REPOLHO NO SEMI-ÁRIDO DE PERNAMBUCO | JOSÉ F. DE CARVALHO, CLÉOMA G. DE JESUS, GLEDSON L. P. DE ALMEIDA, ABELARDO A. DE A. MONTENEGRO, ÊNIO F. DE F. E SILVA | 16h40 - 17h00 | Aventurine |
| 99 | MODELAGEM E ESTIMATIVA DA PARTIÇÃO DA TRANSPIRAÇÃO EM PLANTIO DE SOJA NA REGIÃO DE PARAGOMINAS - ESTADO DO PARÁ. | COSTA, J. P. R, RIBEIRO, A., MIHAILOVIC, D.T. ROCHA, E. J. P., RODRIGUES, H. J. B. | 16h40 - 17h00 | Amethyst |
| Área
Técnica VI Agrometeorologia |
||||
| ID | Título | Autores | Horário | Sala |
| 76 | CARACTERIZAÇÃO DA VELOCIDADE E DIREÇÃO DO VENTO EM MOSSORÓ-RN | GIULLIANA M. MORAIS DE SOUSA, JOSÉ E. SOBRINHO, VÁGNA DA COSTA PEREIRA. | 17h00 - 17h20 | Alexandrite |
| 145 | INFLUÊNCIA DA EXCLUSÃO DA PRECIPITAÇÃO NA VARIAÇÃO MENSAL DA BIOMASSA AÉREA NO PROJETO ESECAFLOR – LBA, CAXIUANÃ - PA | IONARA SANTOS SIQUEIRA, ANTONIO CARLOS LOLA DA COSTA, MARIA DO CARMO FELIPE DE OLIVEIRA ,VÂNIA DOS SANTOS FRANCO, SILVIA LETÍCIA ALVES GARCÊZ | 17h00 - 17h20 | Aventurine |
| 148 | CONSUMO HÍDRICO DA CULTURA DO GIRASSOL SOB CONDIÇÕES DE IRRIGAÇÃO | JEANINE F. ACOSTA, PEDRO V. DE AZEVEDO, JOSÉ R.C. BEZERRA | 17h00 - 17h20 | Amethyst |
| 151 | DETERMINAÇÃO DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA NA REGIÃO DE ITABAIANA – SE | GREGORIO GUIRADO FACCIOLI, ANA ALEXANDRINA DA SILVA GAMA, ANTENOR DE OLIVEIRA AGUIAR NETTO, INAJÁ FRANCISCO DE SOUSA, BRUNO SANTANA DE SOUZA LIMA, TAISA GOMES NORA ,IASMINE LOUISE DE ALMEIDA DANTAS | 17h20 - 17h40 | Alexandrite |
| 182 | AVALIAÇÃO DE CAFEEIROS SOB GUANDU E A PLENO SOL COM E SEM ADIÇÃO DE POLÍMERO HIDRATADO NO PLANTIO | HEVERLY MORAIS, GEOVANA C. ZARO, FÁBIO S. SOUZA, RENZO G. HUGO, PAULO H. CARAMORI, GISELLY A. ANDRADE | 17h20 - 17h40 | Aventurine |
| 286 | CARACTERIZAÇÃO ESPECTRAL DE FOLHAS INFECTADA POR Cercospora bixae NA CULTURA DO URUCUM | JOSÉ FIDELES FILHO, ISABELE P. C. de LIMA e JOSÉ Q. NÓBREGA | 17h20 - 17h40 | Amethyst |
| 308 | MODELO SIMPLIFICADO PARA A ESTIMATIVA DO SALDO DE RADIAÇÃO DE RENQUES DE CAFEEIROS | FELIPE GUSTAVO PILAU, LUIZ ROBERTO ANGELOCCI | 17h40 - 18h00 | Alexandrite |
| 325 | AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE PROTEÇÃO CONTRA GEADAS EM POMAR DE LARANJA RECÉM IMPLANTADO | HEVERLY MORAIS, RENATO ITIMURA, PAULO HENRIQUE CARAMORI, GEOVANA CRISTINA ZARO | 17h40 - 18h00 | Aventurine |
| 345 | IMPACTO DO AUMENTO NA TEMPERATURA MÉDIA DO AR SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO ARROZ E DO ARROZ VERMELHO | ISABEL LAGO; NEREU AUGUSTO STRECK; CLEBER MAUS ALBERTO; FELIPE BRENDLER OLIVEIRA; GIZELLI MOIANO DE PAULA | 17h40 – 18h00 | Amethyst |
| 371 | MODIFICAÇÕES MICROCLIMÁTICAS EM PARREIRAL PROTEGIDO COM COBERTURAS PLÁSTICAS NO NORTE DO PARANÁ | WILIAN DA S. RICCE, SÉRGIO R. ROBERTO, DAURI J. TESSMANN, PAULO H. CARAMORI, DANILO A. B. SILVA | 18h00 - 18h20 | Alexandrite |
| Área
Técnica VII Bioclimatologia/ Biometerologia |
||||
| ID | Título | Autores | Horário | Sala |
| 01 | ZONEAMENTO DE APTIDÃO CLIMÁTICA PARA A VIDEIRA EUROPÉIA NO ESTADO DO PIAUÍ | ADERSON S. ANADRADE JÚNIOR, EDSON A. BASTOS, CLESCY O. SILVA | 18h00 - 18h20 | Aventurine |
| 30 | AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DO RIACHO AGON EM CATOLÉ DO ROCHA - PB | RENILSON T. DANTAS, ELAINE P. T. VIANA, NIVALDO T. de ARRUDA FILHO, KALLIANNA D. ARAUJO | 18h00 - 18h20 | Amethyst |