
PROGRAMAÇÃO CBA 2009
| Área
Técnica I Relações Água-Solo-Planta-Atmosfera |
||||||||||||||||||
| ID | Título | Autores | Horário | Sala | ||||||||||||||
| 02 | COEFICIENTES DE CULTIVO DA MAMONEIRA – BRS ENERGIA, EM SISTEMA MONOCULTIVO E CONSORCIADO COM FEIJÃO-CAUPI | ADERSON S. ANDRADE JÚNIOR, FRANCISCO B. MELO, RAFAEL MASCHIO, VALDENIR Q. RIBEIRO; MICHEL A. BARROS | 16h30 - 18h30 | Aquamarine | ||||||||||||||
| 07 | COEFICIENTES DE CULTURA PARA O MILHO E O ARROZ DE TERRAS ALTAS CONSORCIADOS COM BRAQUIÁRIA | SILVANDO C. DA SILVA, LUIZ F. STONE, JOSÉ A. ALVES, JOSÉ A. ALVES MOREIRA, MARISA P. GOMES, JANAINA R. RIBEIRO | 16h30 - 18h30 | Aquamarine | ||||||||||||||
| 10 | ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DA NECESSIDADE DE ÁGUA DO ALGODOEIRO HERBÁCEO EM SISTEMAS MONOCULTIVO E CONSORCIADO COM FEIJÃO-CAUPI | ADERSON S. ANDRADE JÚNIOR; SIMONE R. M. OLIVEIRA; VALDENIR Q. RIBEIRO; JOSÉ L. RIBEIRO; RAFAEL MASCHIO | 16h30 - 18h30 | Aquamarine | ||||||||||||||
| 11 | COEFICIENTES DE CULTIVO DO ALGODOEIRO HERBÁCEO EM SISTEMAS MONOCULTIVO E CONSORCIADO COM FEIJÃO-CAUPI | SIMONE R. M. OLIVEIRA; ADERSON S. ANDRADE JÚNIOR; JOSÉ L. RIBEIRO; MICHEL A. BARROS; RAFAEL MASCHIO | 16h30 - 18h30 | Aquamarine | ||||||||||||||
| 13 | ANÁLISE DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPIM - PB | EDNALDO ARAÚJO MENDONÇA; RENILSON TARGINO DANTAS | 16h30 - 18h30 | Aquamarine | ||||||||||||||
| 37 | RELAÇÕES SOLO-ÁGUA-PLANTA-ATMOSFERA EM CULTURAS IRRIGADAS E VEGETAÇÃO NATURAL | ANTÔNIO H. de C. TEIXEIRA, WIM G. M. BASTIAANSSEN | 16h30 - 18h30 | Aquamarine | ||||||||||||||
| 41 | ANÁLISES DO BALANÇO HÍDRICO DURANTE EVENTOS EXTREMOS PARA ÁREA DE FLORESTA TROPICAL DE TERRA FIRME DA AMAZÔNIA ORIENTAL | PRISCILLA N. BARRETO , ROMMEL B. C. da SILVA , WELBERT J. e S. de SOUZA; GABRIEL B. COSTA, HILDO G. G. C. NUNES, BRUNA dos S. B. SOUSA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine | ||||||||||||||
| 42 | COEFICIENTE DE CULTURA DO CAPIM TANZÂNIA NOS TABULEIROS LITORÂNEOS DO PIAUÍ | B.H.N. RODRIGUES, E.A.BASTOS; P.D.FERNANDES, A.S. ANDRADE JÚNIOR, A.C.ANDRADE | 16h30 - 18h30 | Aquamarine | ||||||||||||||
| 53 | ESTUDO DA VARIAÇÃO DA TEMPERATURA E UMIDADE DO SOLO NO PROJETO ESECAFLOR – LBA CAXIUANÃ - PARÁ | PATRICIA MALCHER CHAVES, ANTONIO CARLOS LOLADA COSTA, VANIA DOS SANTOS FRANCO | 16h30 - 18h30 | Aquamarine | ||||||||||||||
| 55 | SÉRIES DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL PARA ESTIMATIVAS DE NÍVEIS FREÁTICOS EM ÁREA DE RECARGA DO AQUIFERO GUARANI | RODRIGO L. MANZIONE ; FRANCISCO F. N. MARCUZZO; EDSON WENDLAND | 16h30 - 18h30 | Aquamarine | ||||||||||||||
| 56 | CORRELAÇÃO DE MÉTODOS DE ESTIMATIVA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO POR TEMPERATURA COM O MÉTODO COMBINADO PADRÃO DA FAO | FRANCISCO F. N. MARCUZZO; RODRIGO L. MANZIONE; EDSON WENDLAND | 16h30 - 18h30 | Aquamarine | ||||||||||||||
| 72 | EFICIÊNCIA DE USO DE ÁGUA DA MAMONEIRA, CULTIVAR BRS – ENERGIA, SOB CONDIÇÕES DE IRRIGAÇÃO | PEDRO V. DE AZEVEDO, JOSÉ M. DIAS, JOSÉ R. CORTEZ BEZERRA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine | ||||||||||||||
| 73 | CONSUMO HÍDRICO DA MAMONEIRA BRS 200 – ENERGIA, SOB CONDIÇÕES DE IRRIGAÇÃO | JOSÉ M. DIAS, PEDRO V. DE AZEVEDO, JOSÉ R. CORTEZ BEZERRA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine | ||||||||||||||
| 104 | BALANÇO HIDRICO DA CULTURA DO AÇAÍ NO ESTADO DO PARÁ DURANTE OS ANOS DE 2003-2004 | ANA PAULA PAES DOS SANTOS, DANIELA DOS SANTOS ANANIAS, ADRIANO MARLISOM LEÃO DE SOUSA, MARIA ISABEL VITORINO, GLEYCIANO MENDES TEIXEIRA, SÉRGIO RODRIGO QUADROS DOS SANTOS | 16h30 - 18h30 | Aquamarine | ||||||||||||||
| 105 | ESTUDO DA DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA PENTADIAL PARA A CIDADE DE IGUATU-CE. | BRUNO M. ALMEIDA, JOAQUIM B. OLIVEIRA, ÍTALON. SILVA, ELIAKIM M. ARAÚJO; ALEXSANDRA D. DE OLIVEIRA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine | ||||||||||||||
| 107 | PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DA EVAPOTRASPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA, EM ESCALA MENSAL, NA REGIÃO DE IGUATU, CE | EDMILSON G. C. JUNIOR, JOAQUIM B. DE OLIVEIRA, BRUNO M. DE ALMEIDA, ELIAKIM M. ARAÚJO, ÍTALO N. SILVA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine | ||||||||||||||
| Área
Técnica II Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento |
||||
| ID | Título | Autores | Horário | Sala |
| 03 | INFLUÊNCIA DA UMIDADE DO SOLO NOS FLUXOS DE CALOR LATENTE E SENSÍVEL NO NORDESTE DO BRASIL | MADSON T. SILVA, VICENTE DE P. R. DA SILVA , JOÃO H. B. DA C. CAMPOS , JOSÉ A. B. DO AMARAL | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 04 | ANÁLISE DO ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR EM AREAS DE CULTIVO DE CANA-DE-AÇUCAR NA MICRORREGIÃO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, ALAGOAS UTILIZANDO O ALGORITMO SEBAL | SAMUELLSON L.CABRAL, NYRON F.S DA COSTA, ALLAN R.SILVA, FREDERICO TEJO DI PACE. | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 05 | LEVANTAMENTO DO USO DAS TERRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB COM BASE EM IMAGENS DO TM/LANDSAT 5 | MADSON T. SILVA, VICENTE DE P. R. DA SILVA, RONILDO A. PEREIRA, JOSÉ A. B. DO AMARAL | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 27 | COMPORTAMENTO DO ÍNDICE DE VEGETAÇÃO POR DIFERENÇA NORMALIZADA (NDVI) DO ESTADO DE PERNAMBUCO | INAJÁ FRANCISCO DE SOUSA, MARIA GABRIELA DE QUEIROZ, PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 28 | ANÁLISE COMPARATIVA DO IVDN UTILIZANDO OS SENSORES AVHRR/NOAA E TM/LANDSAT | FABIANE REGINA DA CUNHA DANTAS; MARIA JOSÉ HERCULANO MACEDO; CÉLIA CAMPOS BRAGA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 40 | OBTENÇÃO DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO EM ESCALA REGIONAL COM O USO DA EQUAÇÃO DE PENMAN-MONTEITH | ANTÔNIO HERIBERTO DE CASTRO TEIXEIRA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 52 | ANÁLISE DO GRADIENTE VERTICAL DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO PELO MÉTODO DA RAZÃO DE BOWEN EM UM POMAR DE MANGUEIRAS SOB CONDIÇÕES DE CERRADO | NARA LUÍSA REIS DE ANDRADE, SEGUNDO DURVAL P. REZENDE, ÉDINA C. R. DE FREITAS ALVES, GUILHERME BARROS SEIXAS, FLAIR JOSÉ CARRILHO SOBRINHO, CARLO RALPH DE MUSIS | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 57 | COMPARAÇÃO DE METODOLOGIAS DE PREENCHIMENTO DE FALHAS DE SÉRIES HISTÓRICAS DE PRECIPITAÇÃO PLUVIAL ANUAL | LUIZ FERNANDO COUTINHO DE OLIVEIRA, ANA PAULA FIOREZE, ANTONIO MARCOS DE MELO MEDEIROS, MELLISSA ANANIAS SOLER DA SILVA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 74 | TENDÊNCIA DO ÍNDICE DE VEGETAÇÃO NO ESTADO DA PARAÍB | PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO, LUCIMARY MOREIRA GOMES, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 90 | OBTENÇÃO DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO NO PERÍMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO - PB COM USO DE SENSORIAMENTO REMOTO | ALEXANDRA. C. BRAGA, BERNARDO B. DA SILVA, RAFAEL DA C. FERREIRA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 94 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GERENCIAMENTO E USO DE DADOS METEOROLÓGICOS MONITORADOS NA ESTAÇÃO AGROMETEOROLÓGICA DO CAV/UDESC – LAGES, SC | CÉLIO O. CARDOSO, OLÍVIO J. SOCCOL, CARLOS A. P. SAMPAIO, KHRISTIAN C. SCOZ | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 97 | ESTIMATIVA DO INDICE DE VEGETAÇÃO DA CULTURA DO MILHO ATRAVÉS DE IMAGENS MODIS: EM ALTAMIRA-PA NOS ANOS DE 1999-2000 | SERGIO RODRIGO QUADROS DOS SANTOS, ADRIANO MARLISOM LEÃO DE SOUSA, THAMIRIS LUISA DE OLIVEIRA BRANDAO CAMPOS, SILVIA LETICIA ALVES GARCÊZ, ANA PAULA PAES DOS SANTOS | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 129 | ZONEAMENTO DE RISCO CLIMÁTICO PARA A CULTURA DO COQUEIRO (Cocos nucífera L.) NO ESTADO DE ALAGOAS. | ANA ALEXANDRINA G. DA SILVA, WAGNER ROBERTO M. BATISTA , ALEXANDRE HUGO C. BARROS, ADERSON SOARES DE A. JÚNIOR,GREGÓRIO G. FACIOLLI | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 130 | ZONEAMENTO DE RISCO CLIMÁTICO PARA A CULTURA DO COQUEIRO (Cocos nucífera L.) NO ESTADO DA PARAÍBA. | WAGNER ROBERTO M. BATISTA,ANA ALEXANDRINA G. DA SILVA, ALEXANDRE HUGO C. BARROS, GREGÓRIO G. FACIOLLI. | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 131 | ZONEAMENTO DE RISCO CLIMÁTICO PARA A CULTURA DO COQUEIRO (Cocos nucífera L.) NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | ANA ALEXANDRINA G. DA SILVA, WAGNER ROBERTO M. BATISTA , ALEXANDRE HUGO C. BARROS,GREGÓRIO G. FACIOLLI,ADERSON SOARES DE A. JÚNIOR. | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 132 | ZONEAMENTO EDAFO-CLIMÁTICO PARA A CULTURA DO COQUEIRO (Cocos nucífera L.) NO ESTADO DO SERGIPE | ANA ALEXANDRINA G. DA SILVA, WAGNER ROBERTO M. BATISTA, EDSON EDUARDO MELO PASSOS, ALEXANDRE HUGO C. BARROS ,GREGÓRIO G. FACIOLLI, ADERSON SOARES DE A. JÚNIOR | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 156 | ANÁLISE DA VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DE VEGETAÇÃO EM ÁREA CONTENDO A BACIA DO RIO PRATAGY-AL | M. FÁTIMA B. NOVAS; PATRÍCIA P. N. CRUZ; FREDERICO T. DI PACE | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 159 | IMAGENS DIGITAIS APLICADAS PARA DETERMINAÇÃO DE ÁREAS AGRÍCOLAS ATRAVÉS DO CLASSIFICADOR BAYES | RAFAEL COLL DELGADO; GILBERTO CHOHAKU SEDIYAMA; EVALDO DE PAIVA LIMA, RICARDO GUIMARÃES ANDRADE | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 164 | APTITUD AGROCLIMÁTICA ARGENTINA PARA EL CULTIVO DE JATROPHA CURCAS L | FALASCA SILVIA, BERNABÉ MARÍA A. | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 61 | ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICO PARA PINHÃO MANSO (Jatropha curcas L.) NO ESTADO DE SÃO PAULO | ELIANE S.M. YAMADA, PAULO C. SENTELHAS, MARTIN HOFFMAN, SONIA M.E. PIEDADE, MARCO A. SANTOS | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| Área
Técnica III Meteorologia e Climatologia |
||||
| ID | Título | Autores | Horário | Sala |
| 14 | ESTUDO DA VARIABILIDADE DAS CHUVAS NA REGIÃO DO RIO CAPIM – PA | ANA C. DOS S. GOMES, MARCOS J. C. NASCIMENTO, DIEGO C. E SILVA HILDO G. G. C. NUNES, SELMA M. C. DE MENEZES | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 39 | RISCO DE FRIO NO PERÍODO REPRODUTIVO DO ARROZ IRRIGADO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E SUA RELAÇÃO COM O AQUECIMENTO GLOBAL | SILVIO STEINMETZ, IVAN R. DE ALMEIDA, CARLOS REISSER JÚNIOR, RONALDO MATZENAUER, BERNADETE RADIN, SOLISMAR D. PRESTES | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 64 | CLIMATE CHANGES AND TECHNOLOGICAL ADVANCES - PROJECTED IMPACTS ON THE SUGARCANE CROP PRODUCTIVITY IN TROPICAL SOUTHERN BRAZIL | JÚLIA R. F. GOUVÊA; PAULO C. SENTELHAS; SAMUEL T. GAZZOLA; MARCELO C. SANTOS | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 69 | POTENCIAL CLIMÁTICO PARA A CULTURA DO PINHÃO MANSO NA MESORREGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO-SP | RICARDO DE LIMA VASCONCELOS; KARINA DOS SANTOS GIACOMO; LEANDRO APARECIDO ALVES SILVA; ANICE GARCIA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 75 | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA TEMPERATURA E DA UMIDADE RELATIVA DO AR EM DIFERENTES LOCAIS DA CIDADE DE MOSSORÓ-RN | GIULLIANA M. MORAIS DE SOUSA, JOSÉ E. SOBRINHO, MÁRIO M. VILLAS BOAS, GERTRUDES M. DE OLIVEIRA, VÁGNA DA C. PEREIRA, ÍTALA A. DE OLIVEIRA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 81 | CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DA DIREÇÃO E VELOCIDADE DO VENTO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ | RODRIGO DE A.MUNIZ, JOSÉ C. MENDONÇA, BARBARA DOS S. ESTEVES, VALDO DA S. MARQUES,, ELIAS F. SOUSA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 82 | ESTUDO CLIMATOLOGICO DAS MICRORREGIÕES DO ESTADO DE PERNAMBUCANO COM TENDÊNCIA AO PRECESSO DE SEMI-DESERTIFICAÇÃO | MARIA GABRIELA DE QUEIROZ, POLIANA DE CALDAS PEREIRA, INAJÁ FRANCISCO DE SOUSA, PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 83 | TENDÊNCIA DO ÍNDICE DE VEGETAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO | INAJÁ FRANCISCO DE SOUSA, MARIA GABRIELA DE QUEIROZ, PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 88 | INFLUÊNCIA DOS FENÔMENOS EL NIÑO E LA NIÑA NO BALANÇO DE ENERGIA DA CULTURA DA CANA DE AÇÚCAR NO ESTADO DE ALAGOAS | GABRIEL B. COSTA, IVENS BARBOSA LEÃO, MÔNICA RODRIGUES QUEIROZ, JOSIANE SARMENTO DOS SANTOS, ROSILENE SILVA DE LOUREIRO, MANOEL DA ROCHA TOLEDO FILHO | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 92 | VARIABILIDADE ESPACIAL E TEMPORAL DAS ESTAÇÕES NO ESTADO DE SÃO PAULO PARA AS VARIAVEIS TEMPERATURA E PRECIPITAÇÃO | BRUNO PARALUPPI CESTARO; JONATAN DUPONT TATSCH; HUMBERTO RIBEIRO DA ROCHA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 95 | CHUVA MENSAL PROVÁVEL COM A DISTRIBUIÇÃO GAMA PARA LAGES, SC | CÉLIO O. CARDOSO, OLÍVIO J. SOCCOL, CARLOS A. P. SAMPAIO | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 100 | VARIABILIDADE SAZONAL E MENSAL DA PRECIPITAÇÃO EM SÃO LUIZ DO QUITUNDE | AURILENE B. SANTOS, ANTONIO M. D. DE ANDRADE, MANOEL R. T. FILHO | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 101 | ESTAÇÃO CHUVOSA 2008-2009 DO ESTADO DE GOIÁS: ANALISE E RELAÇÃO COM O FENÔMENO “LA NIÑA” | ROBERTO CARLOS G. PEREIRA, ROSIDALVA L. F. DA PAZ E ANDRÉ O. AMO | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 102 | DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE UMIDADE PARA A PORÇÃO CENTRO-SUL E LESTE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | AMAURY DE SOUZA; HAMILTON GERMANO PAVÃO; GIANCARLO LASTORIA; SANDRA GARCIA GABAS; MAYARA SILVA; GUILHERME HENRIQUE CAVAZZANA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 108 | ANALISE DA DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA DA PRECIPITAÇÃO MENSAL E ANUAL PARA A CIDADE DE IGUATU-CE | ÍTALO N. SILVA, JOAQUIM B. OLIVEIRA, ELIAKIM M. ARAÚJO, EDMILSON G. C. JUNIOR, BRUNO M. ALMEIDA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 109 | TENDÊNCIA DE MUDANÇAS DA TEMPERATURA EM IGUATU, CEARÁ | ELIAKIM M. ARAÚJO, JOAQUIM B. DE OLIVEIRA, ITALO N. SILVA, EDMILSON G. CAVALCANTE JÚNIOR, BRUNO M. DE ALMEIDA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 115 | ANÁLISE DE TENDÊNCIAS DE TEMPERATURA MÍNIMA DO BRASIL | RENATA RIBEIRO DO VALLE GONÇALVES E EDUARDO DELGADO ASSAD | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 116 | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA TEMPERATURA DO AR EM DIFERENTES LOCAIS DA CIDADE DE MOSSORÓ-RN NO OUTONO E NA PRIMAVERA. | GIULLIANA M. MORAIS DE SOUSA, JOSÉ E. SOBRINHO, MÁRIO M. VILLAS BOAS, GERTRUDES M. DE OLIVEIRA, VÁGNA DA COSTA PEREIRA, ÍTALA ALVES DE OLIVEIRA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 117 | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA UMIDADE RELATIVA DO AR EM DIFERENTES LOCAIS DA CIDADE DE MOSSORÓ-RN NO OUTONO E NA PRIMAVERA | GIULLIANA M. MORAIS DE SOUSA, JOSÉ E. SOBRINHO, MÁRIO M. VILLAS BOAS, GERTRUDES M. DE OLIVEIRA, VÁGNA DA COSTA PEREIRA, ÍTALA ALVES DE OLIVEIRA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 121 | ESTUDO DO BALANÇO HÍDRICO NO ANO 2005 NO CONTEXTO DA SÉRIE CLIMATOLÓGICA DE 1977-2006, EM BELÉM-PARÁ | WANDA MARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO, MARIA DO CARMO FELIPE DE OLIVEIRA, JOSÉ RICARDO SANTOS DE SOUZA, GALDINO VIANA MOTA ,VENIZE ASSUNÇÃO TEIXEIRA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 141 | ESTUDOS DA VARIABILIDADE DAS CHUVAS NO SAHEL E SUA RELAÇÃO COM AS FASES DA ODP | CRISTIANO DA SILVA CARDOSO, ANDERLAN HENRIQUE BATISTA SIQUEIRA, MICHELLE DA SILVA CARDOSO, PATRICIA PORTA NOVA DA CRUZ. | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| Área
Técnica IV Micrometeorologia |
||||
| ID | Título | Autores | Horário | Sala |
| 12 | CONDIÇÕES MICROMETEOROLÓGICAS EM VINHEDOS DE ‘NIÁGARA ROSADA’ SOB COBERTURA PLÁSTICA E SUA INFLUÊNCIA NA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA | FLÁVIA COMIRAN, BRUNA M. M. HECKLER, HOMERO BERGAMASCHI, HENRIQUE P. DOS SANTOS, DIANE ALBA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 31 | DETERMINAÇÃO DA TEMPERATURA DO PONTO DE ORVALHO NA CULTURA DA CANA-DE-AÇÚCAR (SACCHARUM OFFICINARUM L.) EM PILAR-AL | HILDO G. G. C. NUNES, GABRIEL B. COSTA, MANOEL DA R. T. FILHO, ANA C. DOS S. GOMES | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 33 | GRAUS-DIAS ACUMULADOS PARA A BERINJELA EM SEROPÉDICA, RJ | ALEXSANDRA D. DE OLIVEIRA; MÁRCIO E. DE LIMA ; DANIEL F. DE CARVALHO, DANIELA P. GOMES; WILK S. DE ALMEIDA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 34 | RADIAÇÃO SOLAR GLOBAL NO INTERIOR DO MANGUEZAL COMO FUNÇÃO DA VELOCIDADE DO VENTO | RUANY G. X. MAIA, ANTONIO M. D. DE ANDRADE, MARCOS A. L. MOURA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 43 | MODELAGEM DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE PENMAN-MONTEITH E THORNTHWAITE PARA FLORESTA MONODOMINANTE NO PANTANAL MATOGROSSENSE | VILANI, M. T.; PINHEIRO, M.; ALVES, L. S.; ALVES, M. C.; CAMPELO JUNIOR, J. H.; PAULO, S.; NOGUEIRA, J. S. | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 44 | ESTIMATIVA DO ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR PELO MÉTODO DE LAMBERT-BEER E PRODUTO DO SENSOR MODIS EM UMA FLORESTA DE TRANSIÇÃO AMAZÔNIA – CERRADO | VILANI, M. T.; BORGES, O. P. J.; PINHEIRO, M.; ALVES, L. S.; ALVES, M. C.; ARRUDA, J. C.; ALMEIRA FILHO, E. O; NOGUEIRA, J. S. | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 45 | MODELAGEM DE TROCA LÍQUIDA DE CARBONO NO ECOSSISTEMA PELO ‘SOFTWARE SITE® EM FLORESTA DE TRANSIÇÃO AMAZÔNIA – CERRADO | PINHEIRO, M.; VILANI, M. T.; ALVES, L. S.; ANDRADE, N. L. R.; ALVES, M. C. ; COSTA, M. H.; ARRUDA, J. C.; ALMEIRA FILHO, E. O | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| Área
Técnica V Estatística e Modelagem |
||||
| ID | Título | Autores | Horário | Sala |
| 35 | MODELAGEM DOS COMPONENTES DOS BALANÇOS DE RADIAÇÃO E ENERGIA EM DIFERENTES AGROS-SISTEMAS | ANTÔNIO H. DE C. TEIXEIRA, WIM G. M. BASTIAANSSEN | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 46 | CROP GROWING PERIODS AT SOME STATIONS IN BAHIA STATE | KAMADA KARUNA KUMAR; TANTRAVAHI VENKATA RAMANA RAO; MAGALY DE FÁTIMA CORREIA; CARLOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 77 | AVALIAÇÃO DE MODELOS MATEMÁTICOS PARA OBTENÇÃO DA ÁREA FOLIAR DO GIRASSOL (Helianthus annuus L., var. Catissol | BERGSON GUEDES BEZERRA, JOSÉ RENATO CORTEZ BEZERRA, JOSÉ ESPÍNOLA SOBRINHO, RAFAEL DA COSTA FERREIRA , GIULLIANA MAIRANA MORAIS DE SOUSA, VÁGNA DA COSTA PEREIRA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 78 | APLICAÇÃO DA CORREÇÃO ESTATÍSTICA NA PREVISÃO DE TEMPO ESTENDIDA, PARA TRÊS LOCALIDADES DA REGIÃO SUL. | ANA MARIA HEUMINSKI DE ÁVILA, ANDREA DE OLIVEIRA CARDOSOe HILTON SILVEIRA PINTO | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 137 | AVALIAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO PREVISTA PELO MODELO NUMÉRICO DE TEMPO RAMS PARA OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS; BRUNNO PIRES DE AZEVEDO CASTRO; FABIANA CARNAÚBA MEDEIROS; HELIOFÁBIO BARROS GOMES | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 211 | UTILIZAÇÃO DO MODELO CERES-MAIZE COMO FERRAMENTA NA DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE SEMEADURA DE MILHO: 1 – SISTEMA DE PRODUÇÃO DE SEQUEIRO | CAMILO L. T. ANDRADE, TALES ANTÔNIO AMARAL, DENISE FREITAS SILVA, ALEXANDRE B. HEINEMANN, AXEL GARCIA Y GARCIA, GERRIT HOOGENBOOM, PAULO CÉSAR MAGALHÃES, SAMIRA GABRIELA DE A. ARAUJO | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 212 | UTILIZAÇÃO DO MODELO CERES-MAIZE COMO FERRAMENTA NA DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE SEMEADURA DE MILHO: 2 – SISTEMA DE PRODUÇÃO IRRIGADO | CAMILO L. T. ANDRADE, TALES ANTÔNIO AMARAL, DENISE FREITAS SILVA, AXEL GARCIA Y GARCIA, GERRIT HOOGENBOOM, DANIEL PEREIRA GUIMARÃES, ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA, CIRLEIDY BRANDÃO DE SANTANA | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| Área
Técnica VI Agrometeorologia |
||||
| ID | Título | Autores | Horário | Sala |
| 09 | RADIÇÃO FOTOSSINTETICAMENTE ATIVA EM CULTIVO DE CAFÉ CONILON ARBORIZADO COM COQUEIRO ANÃO-VERDE | JOSÉ RICARDO M. PEZZOPANE, MARICLEI MAURÍLIO SIMÕES MARSETTI, JOABE MARTINS DE SOUZA, WESLEY RIBEIRO FERRARI, JOSÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES, JOSÉ EDUARDO M. PEZZOPANE | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 18 | PROJEÇÃO DA SECA PARA O CENÁRIO A1B PARA ZONA DA MATA EM MINAS GERAIS | ROZIANE S. DOS SANTOS, ROBSON A. DE OLIVEIRA, LUIZ C. COSTA, GILBERTO C. SEDIYAMA, BRAULIRO G. LEAL | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
| 19 | UTILIZAÇÃO DO TANQUE CLASSE “A” PARA ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA EM UMA PLANTAÇÃO EXPERIMENTAL DE GIRASSOL | FLAVIANO F. F., EDIMILSON B. L., JOSÉ ALMIR C., MARGARIDA R. C., HÉLIO O. A., JOSÉ LIBERATO O.; RICARDO JOSÉ M. | 16h30 - 18h30 | Aquamarine |
