
PROGRAMAÇÃO CBA 2009
| Área
Técnica I Relações Água-Solo-Planta-Atmosfera |
||||
| ID | Título | Autores | Horário | Sala |
| 113 | CONSUMO HÍDRICO DO MARACUJAZEIRO AMARELO SOB CONDIÇÕES DE USO DE ÁGUA SALINA, BIOFERTILIZANTE BOVINO E COBERTURA MORTA | JOSÉ LUCÍNIO DE OLIVEIRA FREIRE; LOURIVAL FERREIRA CAVALCANTE; JOSÉ FERREIRA DA COSTA FILHO; THIAGO JARDELINO DIAS; ALEX MATHEUS REBEQUI | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 80 | ESTIMATIVA DO ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR DA CULTURA DA CANA-DE-AÇÚCAR POR TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO | BARBARA DOS S. ESTEVES , JOSÉ C. MENDONÇA , RODRIGO DE A. MUNIZ , ELIAS F. DE SOUSA , FRANCISCA M. A. PINHEIRO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 122 | ÍNDICE DE FAVORABILIDADE DE TEMPERATURA PARA CULTURAS ANUAIS E PERENES | JOSÉ EDUARDO B. A. MONTEIRO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 128 | DEMANDA HÍDRICA DO CONSÓRCIO MILHO E FEIJÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | CARLOS RICARDO FIETZ, EDER COMUNELLO, FÁBIO RÉGIS DE SOUZA | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 146 | MAPEAMENTO DO ÍNDICE DE VEGETAÇÃO DA CULTURA DE SOJA NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – PARÁ | SILVIA LETÍCIA ALVES GARCÊZ, ADRIANO MARLISOM LEÃO DE SOUSA, MERIANE MELISSA TAQUES, THAMIRIS LUISA DE OLIVEIRA BRANDÃO CAMPOS, SERGIO RODRIGO QUADROS DOS SANTOS. | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 147 | RELAÇÃO ENTRE AS TEMPERATURAS MÉDIAS MENSAIS DA SUPERFÍCIE DA ÁGUA E DE ABRIGO METEOROLÓGICO | FLÁVIO RODRIGUES SOARES | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 188 | ARQUITETURA FOLIAR E COEFICIENTE DE EXTINÇÃO DE RADIACAO SOLAR PARA DUAS VARIEDADES DE CANA-DE-AÇÚCAR | ROGÉRIO H. SAKAI, FABIO R. MARIN, DANIEL S.P. NASSIF, ANDRÉ CESAR VITTI, RAFFAELLA ROSSETTO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 222 | DETERMINAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO VENTO NA UNIFORMIDADE DA IRRIGAÇÃO NA REGIÃO DE ITABAIANA - SE | GREGORIO GUIRADO FACCIOLI, BRUNO SANTANA DE SOUZA LIMA, ANA ALEXANDRINA DA SILVA GAMA, ANTENOR DE OLIVEIRA AGUIAR NETTO, INAJÁ FRANCISCO DE SOUSA, TAISA GOMES NORA,IASMINE LOUISE DE ALMEIDA DANTAS. | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 231 | CONSUMO HÍDRICO DE DOIS CULTIVARES DE AMENDOIM EM FUNÇÃO DA ÉPOCA DE SEMEADURA | NILCEU PIFFER CARDOZO, CLÓVIS ALBERTO VOLPE, IVAN PEDRO DE ARAÚJO JR. | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 235 | BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO: RELAÇÕES ENTRE OS ELEMENTOS DO CLIMA E A EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA EM EUCALYPTUS | SANDRO D. TATAGIBA, JOSÉ E. M. PEZZOPANE, EDVALDO F. REIS, MARIA CHRISTINA J. D. DARDENGO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 243 | CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DA CIDADE DE ATALAIA - ALAGOAS | ANDRÉ GONÇALO DOS SANTOS; CLEBSON DO CARMO RAIMUNDO; LUIZ CARLOS BALDICERO MOLION | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 255 | CULTIVO DO MILHO NO AGRESTE DE ALAGOAS EM FUNÇÃO DO ÍNDICE DE SATISFAÇÃO HÍDRICA | JOSÉ EDMILSON D. DE BRITO; JOSÉ LEONALDO DE SOUZA; GILSON MOURA FILHO; RICARDO. A. FERREIRA JUNIOR; RUI P. MEDEIROS; MARCOS A. DOS SANTOS; ANDRÉ L. DE CARVALHO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 258 | UMIDADE DO SOLO EM CULTIVO DE MILHO EM ARAPIRACA - AL COM TÉCNICA DE REFLECTOMETRIA NO DOMÍNIO DO TEMPO | RUI PALMEIRA MEDEIROS; JOSÉ LEONALDO DE SOUZA; RICARDO A. FERREIRA JUNIOR; GUILHERME B. LYRA; GUSTAVO B. LYRA; MARCOS A. DOS SANTOS; ANTHONY C. S. PORFIRIO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 278 | PROGNÓSTICO DO POTENCIAL DE PRODUTIVIDADE DA SOJA PARA IRAÍ – RS VIA REDES NEURAIS ARTIFICIAIS | F. C. CONDE, D .B. FERREIRA, A. M. RAMOS, L. A. SANTOS | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 353 | EVAPORAÇÃO DO SOLO SOB POUSIO COM DIFERENTES QUANTIDADES DE RESÍDUO DA CULTURA DO TRIGO | RICARDO GAVA, ROGÉRIO T. DE FARIA, PAULO S. L. DE FREITAS, BRUNO P. LENA | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 396 | CARACTERIZAÇÃO DE GENÓTIPOS DE TRIGO TOLERANTES E SENSÍVEIS À ESTRESSE HÍDRICO, UTILIZANDO COMO CRITÉRIO DE SELEÇÃO A ESTIMATIVA DA ÁREA FOLIAR | FERNANDO ANTÔNIO MACENA DA SILVA, WALTER QUADROS RIBEIRO JÚNIOR; AURI FERNANDO DE MORAES; MARIA LUCRÉCIA GEROSA RAMOS, GUSTAVO RODRIGUES, ARTUR GUSTAVO MULLER, e RENATO FERNANDO AMÁBILE | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 418 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE ÁGUA SUPERFICIAL E SUBTERRANEA DO PERIMETRO IRRIGADO CRUZETA - REGIÃO SEMI-ÁRIDA DO RN | LUCIANA CALDEIRA DE OLIVEIRA, ARTHUR MATTOS & ANTÔNIO MAROZI RIGUETTO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| Área
Técnica II Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento |
||||
| ID | Título | Autores | Horário | Sala |
| 166 | IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO ZONEAMENTO DE RISCO CLIMÁTICO DA MAMONA NO ESTADO DE PERNAMBUCO | NATHALIA DAMACENO HOTT DIAS, EDUARDO DELGADO ASSAD | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 281 | ESTIMATIVA DOS VALORES INSTANTÂNEOS MÉDIOS ANUAIS E MENSAIS DA IRRADIANCIA SOLAR DIFUSA EM FUNÇÃO DA TRANSMISSIVIDADE ATMOSFÉRICA PARA BOTUCATU-SP | ALEXANDRE DAL PAI ; FABIO HENRIQUE P. CORREA ; ADILSON PACHECO DE SOUZA ; JOÃO FRANCISCO ESCOBEDO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 184 | IDENTIFICAÇÃO DE TENDÊNCIAS PARA MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL DOS CAMPOS GERAIS E ARREDORES, ABORDANDO AS VARIÁVEIS PRECIPITAÇÃO E TEMPERATURA | BERUSKI, GUSTAVO C., LEITE, MAYSA L., VIRGENS FILHO, JORIM S. | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 194 | POTENCIAL DO ÍNDICE NDVI PARA O MONITORAMENTO AGROMETEOROLÓGICO EM ÁREA CAFEEIRA DO CERRADO MINEIRO | MARGARETE MARIN LORDELO VOLPATO; ELZA JACQUELINE LEITE MEIRELES; TATIANA GROSSI CHQUILOFF VIEIRA ; HELENA MARIA RAMOS ALVES; WALBERT JÚNIOR REIS DOS SANTOS; VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 195 | PLUVIOSIDADE ACUMULADA E SUA RELAÇÃO COM O ÍNDICE DE VEGETAÇÃO ESPECTRAL DE PRODUTOS MOD13Q1 EM ÁREAS CAFEEIRAS DE TRÊS PONTAS, MG | WALBERT JÚNIOR REIS DOS SANTOS; MARGERETE MARIN LORDELO VOLPATO; HELENA MARIA RAMOS ALVES; TATIANA GROSSI CHQUILOFF VIEIRA; VANESSA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 196 | ESTIMATIVA DE NDVI UTILIZANDO IMAGENS DOS SATÉLITES CBERS-2B_CCD, CBERS-2B_WFI E METEOSAT-9_SEVIRI4 | ELIZABETH FERREIRA, ANTONIO A. A. DANTAS, HUMBERTO A. BARBOSA | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 210 | DETERMINAÇÃO DE DATA DE PLANTIO DA CULTURA DA SOJA NO ESTADO DO PARANÁ POR MEIO DE COMPOSIÇÕES DECENDIAIS DE NDVI | GLEYCE K. DANTAS ARAÚJO, JANSLE VIERA ROCHA | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 223 | EVIDENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LAS VARIABLES AGROHIDROLOGICAS EN LA REGION ORIENTAL DE SECANO (ARGENTINA) | LILIANA B. SPESCHA, GUILLERMO M. MURPHY, RAFAEL H. HURTADO Y MARIA FERNANDEZ LONG | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 238 | DESCRIÇÃO DE UM EVENTO DE GRANIZO NA ZONA RURAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL – RS, COM APOIO DE SENSORIAMENTO REMOTO | FLAVIO T. COUTO , PAULO R. P. FOSTER | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 244 | AVALIAÇÃO DO NDVI COMO INDICADOR CLIMÁTICO PARA A REGIÃO DO FORMOSO DO ARAGUAIA-TO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO SENSOR CCD (CBERS-2B) | RENAN ALENCAR ; ALAN KARDEC ELIAS MARTINS ; JOSÉ LUIZ CABRAL DA SILVA JÚNIOR ; DIEGO RAONI DA SILVA ROCHA ; DAIANE SANTANA DA SILVA ; DANIEL LIMA BATISTA ; THIERRI DE OLIVEIRA ATAIDES ; PEDRO HENRIQUE FURTADO ALENCAR | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 263 | ZONEAMENTO DE RISCOS CLIMÁTICOS DO CONSÓRCIO CAFÉ-FEIJÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. | ALEX FARIA DE FIGUEIREDO, TÂNIA BARRETTO SIMÕES CORRÊA, LUIZ MARCELO AGUIAR SANS, ANTONIO CARVALHO ALVES, GUSTAVO VINAGRE PINTO DE SOUZA, ANDRÉ LUIZ MOREIRA CONCEIÇÃO, RENATA TAVARES FONTES | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 264 | ZONEAMENTO DE RISCOS CLIMÁTICOS DO CONSÓRCIO CAFÉ-FEIJÃO NOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTO | GUSTAVO VINAGRE PINTO DE SOUZA, TÂNIA BARRETTO SIMÕES CORRÊA, ALEX FARIA DE FIGUEIREDO, ANTONIO CARVALHO ALVES ,ANDRÉ LUIZ MOREIRA CONCEIÇÃO , RENATA TAVARES FONTES | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 265 | ZONEAMENTO DE RISCOS CLIMÁTICOS DO CONSÓRCIO FEIJÃO-MILHO NO ESTADO DE MINAS GERAIS | ANTONIO CARVALHO ALVES , TÂNIA BARRETTO SIMÕES CORRÊA , LUIZ MARCELO AGUIAR SANS , ALEX FARIA DE FIGUEIREDO , GUSTAVO VINAGRE PINTO DE SOUZA ,ANDRÉ LUIZ MOREIRA CONCEIÇÃO , RENATA TAVARES FONTES | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 266 | ZONEAMENTO DE RISCOS CLIMÁTICOS DO CONSÓRCIO FEIJÃO-MILHO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | TÂNIA BARRETTO SIMÕES CORRÊA , ALEX FARIA DE FIGUEIREDO , ANTONIO CARVALHO ALVES , GUSTAVO VINAGRE PINTO DE SOUZA , ANDRÉ LUIZ MOREIRA CONCEIÇÃO , RENATA TAVARES FONTES | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 267 | ZONEAMENTO DE RISCOS CLIMÁTICOS PARA A RICINICULTURA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RENATA TAVARES FONTES, TÂNIA BARRETTO SIMÕES CORRÊA, ALEX FARIA DE FIGUEIREDO, ANTONIO CARVALHO ALVES, GUSTAVO VINAGRE PINTO DE SOUZA , ANDRÉ LUIZ MOREIRA CONCEIÇÃO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 280 | DIGITALIZAÇÃO E CONTAGEM DAS HORAS DE BRILHO SOLAR NAS PARTIÇÕES HORÁRIA E DIÁRIA PARA HELIOGRAMAS-EQUINÓCIO | ALEXANDRE DAL PAI ; FABIO HENRIQUE P. CORRÊA ; LUIZ CARLOS DALL’ANTONIA; DOUGLAS RODRIGUES | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 284 | ZONEAMENTO DE RISCOS CLIMÁTICOS PARA A DENDEICULTURA NO BRASIL | CELSO MACEDO JUNIOR, EDUARDO DELGADO ASSAD, FÁBIO R. MARIN | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 287 | ZONEAMENTO DE RISCO CLIMÁTICO PARA CULTURA DA MAMONA BRS ENERGIA NO ESTADO DA PARAÍBA | JOSÉ FIDELES FILHO, ALEXANDRE M. T. de MEDEIROS, MARIA J. S. SILVA e NAPOLEÃO E. M. BELTRÃO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 290 | ESTIMATIVA DO SALDO DE RADIAÇÃO UTILIZANDO IMAGEM DO SENSOR MODIS/TERRA EM SUB-BACIAS DO PARACATU | EVALDO DE P. LIMA, GILBERTO C. SEDIYAMA, RAFAEL C. DELGADO, RICARDO G. ANDRADE, VINÍCIUS D. LOPES | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 291 | ANÁLISE DO ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR EM AREAS DE CULTIVO DE CANA-DE-AÇUCAR NA MICRORREGIÃO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, ALAGOAS UTILIZANDO O ALGORITMO SEBAL | SAMUELLSON L.CABRAL, NYRON F.S DA COSTA, ALLAN R.SILVA, FREDERICO TEJO DI PACE | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 301 | CONVERSÃO DOS DADOS DIÁRIOS DO TRMM DE FORMATO BINÁRIO PARA TEXTO | LUIZ ALVES DOS SANTOS NETO, RANYÉRE SILVA NÓBREGA | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 319 | ZONEAMENTO DE RISCO CLIMÁTICO PARA A CULTURA DO MARACUJÁ (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.) DE SEQUEIRO E IRRIGADO NO ESTADO DA BAHIA | ROSANGELA LUNARDI, NATHALIA DAMACENO HOTT, ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA, BALBINO ANTÔNIO EVANGELISTA | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 335 | ZONEAMENTO AGROCLIMATICO DA PITANGUEIRA NO ESTADO DE PERNAMBUCO | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA, ANA P. NUNES DA SILVA, GEBER BARBOSA DE ALBUQUERQUE MOURA, SERGIO R. RODRIGUES DE MEDEIROS, PABRÍCIO M. OLIVEIRA LOPES | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 338 | ÉPOCAS DE SEMEADURA PARA O CULTIVO DO MILHO CONSORCIADO COM O FEIJÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO | FERNANDO ANTÔNIO MACENA DA SILVA; BALBINO ANTÔNIO EVANGELISTA; CARLOS RIACARDO FIETZ; ARTUR GUSTAVO MÜLLER; THAISE SUSSANE DE SOUZA LOPES | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 339 | ÉPOCAS DE SEMEADURA COM BAIXO RISCO CLIMÁTICO PARA A CULTURA DO MILHO EM CONSÓRCIO COM A BRACHIÁRIA NO ESTADO DE GOIÁS | FERNANDO ANTÔNIO MACENA DA SILVA; BALBINO ANTÔNIO EVANGELISTA; ARTUR GUSTAVO MÜLLER; THAISE SUSSANE DE SOUZA LOPES | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| Área
Técnica III Meteorologia e Climatologia |
||||
| ID | Título | Autores | Horário | Sala |
| 142 | AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE DA PARAMETRIZAÇÃO DE CAMADA LIMITE PLANETÁRIA PARA ESTIMATIVA DO CAMPO DE VENTO EM ALAGOAS | ADRIANO CORREIA MARCHI, ROSIBERTO SALUSTIANO DA SILVA JUNIOR, THIAGO LEITE DO VALE SILVA, ROBERTO FERNANDO DA FONSECA LYRA, RICARDO FERREIRA CARLOS AMORIM, ALANE S. SANTOS | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 153 | BACIA DO RIO DOCE: BALANÇO HÍDRICO DECENDIAL (1980-2002) | Fulvio Cupolillo; Magda Luzimar de Abreu | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 154 | OCORRÊNCIAS DE GRANIZO E SARAIVA NO ESTADO DO PARANÁ | RAONI PUNTEL URQUIZA, PAULO H. CARAMORI, WILIAN S. RICCE, DEISE F. ELY, LÍVIA M. P. PEREIRA, ÂNGELA B. F. COSTA | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 155 | CARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE VENTOS NO ESTADO DO PARANÁ | LÍVIA M. P. PEREIRA, PAULO H. CARAMORI, WILIAN da S. RICCE, DANILO A. B. SILVA, DAISE F. ELY JONAS GALDINO, ANGELA B. da COSTA. | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 157 | AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE POTENCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE DO BRASIL COM BASE NA ENTROPIA | RONI VALTER DE SOUZA GUEDES ; FRANCISCO DE ASSIS S. DE SOUSA | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 160 | ESTIMATIVAS DA RADIAÇÃO SOLAR GLOBAL A PARTIR DE TEMPERATURAS DO AR MÁXIMA E MÍNIMA EM RONDÔNIA | GRACIELA R. FISCHER , LEONARDO J. G. AGUIAR, RENATA G. AGUIAR, MARCOS H. COSTA | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 169 | EVENTOS EXTREMOS CLIMÁTICOS EM 2008 NO BRASIL E SEUS IMPACTOS NA PRODUTIVIDADE E PRODUÇÃO DE ALGUMAS CULTURAS | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ; EXPEDITO RONALD GOMES REBELLO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 170 | ESTUDO DO REGIME DE PRECIPITAÇÃO NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CAPIM-PA | ANA CARLA DOS SANTOS GOMES, MARIA DO CARMO FELIPE DE OLIVEIRA, JOSÉ CARVALHO DE MORAES, MARCOS JOSÉ COSTA NASCIMENTO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 172 | DIAGNÓSTICO DO CULTIVO E CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA DAS REGIÕES PRODUTORAS DE URUCUM NO ESTADO DE SÃO PAULO | ANGÉLICA PRELA-PANTANO; MARIA DO CARMO DE SALVO SOARES NOVO; ELIANE GOMES FABRI, GLAUCO DE SOUZA ROLIM; CAROLINA SOARES IATESTA, LUDMILA BARDIN | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 173 | EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO OCORRIDOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, NO TRIMESTRE DEZEMBRO/2008 - JANEIRO, FEVEREIRO/2009 | ROSANA G. SURACI, GISELLI A. C. LIMA, ALAN GOMES, ANGELICA PRELA-PANTANO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 175 | ENERGIA CINÉTICA DA PRECIPITAÇÃO ESTIMADA PELO RADAR DE TEMPO DE BAURU-SP: ESTUDO DE CASOS COM MEDIDAS DISDROMÉTRICAS | MAURICIO DE AGOSTINHO ANTONIO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 183 | ESTUDO DAS DIREÇÕES DO VENTO NO MUNICÍPIO DA LAPA, PR. | BERUSKI, GUSTAVO C., LEITE, MAYSA DE L., VIRGENS FILHO, JORIM S. | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 186 | ÍNDICE PADRONIZADO DE PRECIPITAÇÃO (IPP) DE TRÊS MESES PARA O ESTADO DA PARAÍBA | MARIA JOSÉ HERCULANO MACEDO ; RONI VALTER DE SOUZA GUEDES ; FRANCISCO DE ASSIS SALVIANO DE SOUSA | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 193 | ESTIMATIVA DA DURAÇÃO DO SUBPERÍODO FLORAÇÃO-MATURAÇÃO POR MEIO DE MODELO DE GRAUS-DIA DIÁRIO E DECENDIAL PARA TRES CULTIVARES DE CAFÉ | FABIANA LATARO NUNES, MARCELO BENTO PAES DE CAMARGO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 201 | ANÁLISE DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA EM SÃO MATEUS-ES NO PERÍODO 1971-2008 | MOZAR DE ARAÚJO SALVADOR; E. WALLACE MONTEIRO LUCAS | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 204 | CENÁRIOS FUTUROS PARA CANA-DE-AÇÚCAR NO ESTADO DE SÃO PAULO BASEADOS EM PROJEÇÕES REGIONALIZADAS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS | FÁBIO R. MARIN; GIAMPAOLO Q. PELLEGRINO; EDUARDO D. ASSAD; DANIEL S. P. NASSIF; MURILO S. VIANA; FELIPE A. SOARES; LÍRIA L. CABRAL; DOUGLAS GUIATTO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 219 | ESTUDO DOS MESES DE MÁXIMA E MÍNIMA DISTRIBUIÇÃO DA PRECIPITAÇÃO NO ESTADO DE ALAGOAS | HENDERSON S. WANDERLEY,,RICARDO F. CARLOS DE AMORIM, FREDE DE O. CARVALHO, ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 220 | EFEITO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA DISPONIBILIDADE HÍDRICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARACATU | RÔMULA F. DA SILVA; ELOY L. DE MELLO; FLÁVIO B. JUSTINO; FERNANDO F. PRUSKI; FÁBIO MARCELINO DE PAULA SANTOS | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 225 | ÍNDICES DE TENDÊNCIAS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO ESTADO DA BAHIA | GILDARTE BARBOSA SILVA, PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 230 | ANOMALIA DE CHUVA ACUMULADA ANUAL NO PERÍODO 1998-2008 NO MUNICÍPIO DE BAURU/SP | THOMAS KAUFMANN, FLAVIO T. COUTO, JOSÉ C. FIGUEIREDO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 240 | PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE PERÍODOS SECOS PARA A REGIÃO DE RIO LARGO, ALAGOAS | ANDRÉ L. DE CARVALHO, JOSÉ LEONALDO DE SOUZA, GUSTAVO B. LYRA, ANTHONY C. S. PORFIRIO, RICARDO A. FERREIRA JUNIOR, MARCOS A. DOS SANTOS, HENDERSON S. WANDERLEY | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 250 | ANÁLISE EXPLORATÓRIA DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE PRECIPITAÇÃO SOBRE O ESTADO DE ALAGOAS | ANDERLAN H. B. SIQUEIRA, ELIANE B. SANTOS, LUIZ C. B. MOLION | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 253 | ENCHENTES EM MANAUS, AMAZONAS, E SUA RELAÇÃO COM OS EVENTOS LA NIÑA. | HORÁCIO MENDONÇA DE BRITO NETO, NATÁLIA TAVARES CAMPOS. LUIZ CARLOS BALDICERO MOLION | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 272 | DETECÇÃO DE SINAIS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS PARA ALGUMAS LOCALIDADES DO SERTÃO DO PAJEÚ - PE | FRANCINETE F. LACERDA, HAILTON DIAS, EDUARDO D. ASSAD, ADRIANO A. SANTOS, ANA A. G. DA SILVA | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 330 | RELAÇÕES HORÁRIA ENTRE RADIAÇÕES DE ONDA LONGA ATMOSFÉRICA (LW) E DE ONDA CURTA (SW) EM BOTUCATU/SP/BRASIL | E.N. GOMES, J.F. ESCOBEDO, A. DAL PAI | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 331 | CICLO DIURNO-NOTURNO DA RADIAÇÃO DE ONDA LONGA ATMOSFÉRICA (LW) HORÁRIA EM BOTUCATU/SP/BRASIL | J. ESCOBEDO, E. GOMES, A. DAL PAI, D. MARTINS, A. OLIVEIRA, J. SOARES, E. BÁRBARO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 332 | EQUAÇÕES DE ESTIMATIVA ANUAL, SAZONAL E MENSAL DA RADIAÇÃO SOLAR DIRETA NA INCIDÊNCIA NORMAL | E.N. GOMES, J.F. ESCOBEDO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 273 | INFLUÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DISTINTAS NA ESTIMATIVA DE ÁREA CULTIVADA DA CULTURA DA SOJA A PARTIR DE DADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO | JULIANA S. DOS SANTOS, ANDERSON R. GERHARDT, DENISE C. FONTANA | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 275 | ESTUDO DE TENDÊNCIAS CLIMÁTICAS DA TEMPERATURA DO AR NO ESTADO DE SANTA CATARINA | CLAUDIA CAMARGO, LUDMILA MACHADO, CRISTINA PANDOLFO, HUGO BRAGA | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 283 | EVENTOS CHUVOSOS EXTREMOS: MONITORAMENTO DE RECORDE PLUVIOMÉTRICO NO MUNICÍPIO DE PELOTAS - RS | IVAN RODRIGUES DE ALMEIDA, SILVIO STEINMETZ, CARLOS REISSER JÚNIOR, JOSÉ MARIA FILIPPINI ALBA | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 293 | CARACTERIZAÇÃO DA VELOCIDADE E DIREÇÃO DO VENTO NA REGIÃO SUL NA CIDADE DE GOIÂNIA – GOIÁS | ROSIDALVA LOPES FEITOSA DA PAZ , ANDRE DE OLIVEIRA AMORIM E RAIMUNDO MAINAR DE MEDEIROS | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 285 | RESPOSTA ESPECTRAL DE FOLHAS DO URUCUM INFECTADA POR Oidio bixae | ISABELLE P. C. de LIMA; JOSÉ FIDELES FILHO, e JOSÉ Q. NÓBREGA | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 316 | ESTUDO DA PRECIPITAÇÃO MENSAL DURANTE A ESTAÇÃO CHUVOSA EM DIAMANTINA | MARIA J.H DE SOUZA, JOÃO P. G. VIEIRA, JOSEANE T. MAGALHÃES, FELIPE P. DE CARVALHO | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 323 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS: ESTUDO DE CASO PARA O PROJETO FORMOSO DO ARAGUAIA/ | DAIANE SANTANA DA SILVA; JOSÉ LUIZ CABRAL DA SILVA JÚNIOR; DIEGO RAONI DA SILVA ROCHA; RENAN ALENCAR ; DANIEL LIMA BATISTA ; THIERRI DE OLIVEIRA ATAIDES ; PEDRO HENRIQUE FURTADO ALENCAR | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 327 | ESTIMATIVA DO ESTOQUE DE CARBONO EM ÁREAS DE SOJA VISANDO A ANÁLISE DE CENÁRIOS DE LINHA DE BASE PARA PROJETOS DE CRÉDITOS DE CARBONO | MICHELE KARINA COTTA WALTER, JURANDIR ZULLO JUNIOR; MARA DE ANDRADE MARINHO WEILL; JOSÉ ELOIR DENARDIN | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| 328 | TRANSMISSIVIDADE ATMOSFÉRICA DAS RADIAÇÕES GLOBAL, PAR-GLOBAL, DIFUSA E PAR-DIFUSA EM BOTUCATU | J.F. ESCOBEDO, E.N. GOMES, D. MARTINS, T.N.S. ALMEIDA | 14h00 - 16h30 | Aquamarine |
| Área
Técnica IV Micrometeorologia |
||||
| ID | Título | Autores | Horário | Sala |
