
PROGRAMAÇÃO CBA 2009
| Horário | Tema | Coordenação/ Palestrantes/Instituições | Local |
| 8h00 às 16h00 | Novas inscrições, entrega de credenciais (crachá, pasta, programação do evento, caneta, bloco para anotações e perguntas, certificados e anais do evento em CD) e infomações. | Secretaria/Agência de Eventos | Sala Celestine,Desk no Foyer em frente |
| 18h00 às 19h00 | Solenidade de Abertura | SBA, UFV, Embrapa e Autoridades Estadual, Federal e Instituições. | Salões:Alexandrite e Aventurine |
| 19h00 às 20h00 | Palestra Abertura: "Mudanças Climáticas, Recursos Hídricos e Energia para uma Agricultura Sustentável" | Palestrante:Senador Renato Casagrande | Salões: Alexandrite e Aventurine |
| 20h00 | Abertura da EXPOAGRO 2009: Exposição de equipamentos e produtos relacionados ao monitoramento, estudo e pesquisa em agrometeorologia, agronomia, meteorologia, hidrologia, irrigação e drenagem, engenharia ambiental e bioenergia. Exposição/Lançamentos: Livros, Protótipos, Equipamentos, Revistas. | Diretores e Representantes da SBA, UFV, EMBRAPA e Empresas e Autoridades presentes. Instituições/Empresas: de acordo com inscrição. | Salão Chrysolberyl Hall e Foyer |
| 20h30 | Coquetel de Abertura | Salão Chrysolberyl Hall e Foyer | |
| Horário | Tema | Coordenação/ Palestrantes/Instituições | Local |
| 8h00 às 18h30 | Entrega de credenciais e novas inscrições (crachá, pasta, programação do evento, caneta, bloco para anotações e perguntas, certificados e anais do evento em CD) e informações. | Secretaria/Agência de Eventos | Sala Celestine, Desk no Foyer em Frente |
| 8h30 às 12h30 | Mesa Redonda: "Agrometeorologia e os Recursos Hídricos na Agricultura" | Presidente: Dr.Ricardo A. L. Brito Instituição: Embrapa Milho e Sorgo | Salões:Alexandrite e Aventurine |
| Os Recursos Hídricos na Agricultura:Uso Eficiente da Água em Irrigação | Palestrante: Dr.Luiz Santos Pereira Instituição: Instituto Superior de Agronomia /UTL, Lisboa, Portugal | ||
| Questões éticas e enfoques científicos relacionados com o uso da água na agricultura | Palestrante: Dr.
José Galizia Tundisi Instituição: Instituto de Ecologia |
||
| Otimização da eficiência de uso da água na agricultura | Palestrante: Dr. Salassier Bernardo Instituição: UENF | ||
| Gestão da Irrigação e a eficiência de uso da água na agricultura | Palestrante: Dr.
Everardo C. Mantovani Instituição: UFV |
||
| Indicadores de desempenho ambiental, social e econômico de sistemas agrícolas, com destaque para sustentabilidade e capacidade de suporte | Palestrante: Dr.
Enrique Ortega Rodriguez
Instituição: FEA/ UNICAMP |
||
| Debate | Perguntas e Discussão | ||
| 12h30 às 14h00 | Almoço | Livre | |
| 14h00 às 15h00 | Radar Meteorológico | Palestrante: Dr. César A. A. Beneti Instituição: SIMEPAR, Diretor Adjunto, Instituto Tecnológico SIMEPAR | Salão Aventurine |
| 14h00 às 16h30 | Mesa Redonda: Agroenergia | Presidente: Dr.
Alexandre B. Strapasson Instituição: MAPA/Diretor do Dep. de Agroenergia |
Salão Alexandrite |
| Potencial e competitividade das principais commodities agroenergéticas no Brasil e no mundo | Palestrante: Dr.
Frederico O. Machado Durães
Instituição: Embrapa Agroenergia |
||
| Análise exergética e balanço energético das principais culturas alternativas para biocombustíveis | Palestrante:Dr. Mauri Fortes Instituição: IETEC / Diretor Pós-Graduação | ||
| Agricultura de energia: desafios para a inserção da bioenergia como alternativa energética viável | Palestrante: Dr. Ruy Seiji Yamaoka Instituição: IAPAR |
||
| Debate | Perguntas e Discussão | ||
| 16h30 às 18h30 | Apresentação de Trabalhos Técnico-científicos ORAL e PÔSTER. | Presidente(s): Definir Nomes / Instituições: A serem selecionados pelo Comitê Técnico-Científico | Salões Alexandrite Aventurine Amethyst Aquamarine |
| 20h00 | Jantar por Adesão | Inscrições na Secretaria do Evento | |
| Horário | Tema | Coordenação/ Palestrantes/Instituições | Local |
| 8h00 ás 18h30 | Serviços de Secretaria: suporte e apoio ao evento | Secretaria/Agência de Eventos | Sala Celestine, Desk no Foyer em Frente |
| 8h30 às 12h30 | Mesa Redonda: "Mudanças Climáticas e seus Efeitos na Temperatura, Recursos Hídricos e Energia" | Presidente: Dr. Hilton Silveira Pinto Instituição: CEPAGRI/ UNICAMP | Salões Alexandrite e Aventurine |
| Extension efforts and mitigation strategies to reduce risks associated with climate variability and change in agriculture and forestry | Palestrante: Dr. Clyde W. Fraisse Instituição: Agricultural & Biological Engineering, Univ. of Florida, USA | ||
| Mudanças climáticas e seus efeitos na agricultura brasileira | Palestrantes: Dr.Eduardo D. Assad e Dr. Luiz C. Costa
Instituição: Embrapa Informática e UFV |
||
| Impactos das mudanças climáticas e do uso da terra nos recursos hídricos | Palestrante: Dr.
Humberto
R. da Rocha Instituição: Lab. de Clima e Biosfera - IAG / USP |
||
| Indicadores de sustentabilidade: oportunidades e desafios para o setor agropecuário | Palestrante: Dr.
Tadeu
Fabrício Malheiros Instituição: Esc. de Eng. de São Carlos/ USP/ Hidráulica e Saneamento |
||
| Debate | Perguntas e Discussão | ||
| 12h30 às 14h00 | Almoço | ||
| 14h00 às 15h00 | Os dados históricos do INMET e a implantação e funcionamento da rede meteorológica de superfície atual. | Palestrante: Dr. Antônio Divino Moura Instituição: INMET, Diretor | Salão Alexandrite |
| 14h00 às16h30 | Apresentação de Trabalhos Técnico-científicos ORAL e PÔSTER. | Presidente(s): Definir Nomes / Instituições: A serem selecionados pelo Comitê Técnico-Científico | Salões: Aventurine Amethyst Aquamarine |
| 16h30 às 18h30 | Assembléia da SBA Revista Brasileira de Agrometeorologia: resultados, implantação do SEER e propostas Homepage da SBA: atualização, propostas | Presidente da SBA: Dr.
Luiz Cláudio Costa Editor Chefe/ Secretária: Dr. Reinaldo L. Gomide e Patrícia Guimarães de Lima |
Salões: Alexandrite e Aventurine |
| 20h00 | Livre | ||
| Horário | Tema | Coordenação/ Palestrantes/Instituições | Local |
| 8h00 às 18h30 | Serviços de Secretaria: suporte e apoio ao evento | Secretaria/Agência de Eventos | Sala Celestine, Desk no Foyer em Frente |
| 8h00 às 12h30 | Mesa Redonda: Modelagem, Sensoriamento Remoto e GIS na Agrometeorologia | Presidente: Dr. Bernardo
Barbosa da Silva Instituição: UFCG |
Salões: Alexandrite e Aventurine |
| Remote sensing technology in agricultural systems water resources management: advances and challenges | Palestrante: Dr. Wim
G. M.
Bastianssen Instituição: Water Watch, Netherlands |
||
| Imagens orbitais e modelos agrometeorológicos como suporte a programas de previsão de safras em escala estadual. | Palestrante: Dra. Denise C. Fontana Instituição: UFRGS | ||
| Monitoramento agroclimático com o sistema SMA-C, potencial e dificuldades de aplicação. | Palestrante: Dr. Rogério T. de Faria Instituição: IAPAR | ||
| Uso de imagens de satélites para monitorar e mapear áreas agrícolas | Palestrante: Dr.
Mauricio Alves Moreira Instituição: INPE |
||
| Debate | Perguntas e Discussão | ||
| 12h30 às 14h00 | Almoço | Livre | |
| 14h00 às 18h30 | Apresentação de Trabalhos Técnico-científicos ORAL e PÔSTER | Presidente(s): Definir nomes / instituições A serem selecionados pelo Comitê Técnico-Científico | Salões Alexandrite Aventurine Amethyst Aquamarine |
| 18h30 | Encerramento | ||
| Horário | Tema | Coordenação/ Palestrantes/Instituições | Local |
| 14h00 às 16h30 | Mini-Simpósio: Seca, Monitoramento e Índices | Presidente: Dr. Orivaldo Brunini Instituição: IAC, Coordenador CIIAGRO | Salão Aventurine |
| 1ª. Parte: Causas, efeitos, índices meteorológicos e análise da seca (55 min.). | |||
| Causas e efeitos da variabilidade da precipitação sobre a seca: análise regional. | Palestrante: Dra.
Alice Grimm
Instituição: Univ. Federal do Paraná |
||
| Índices Meteorológicos e aplicação no monitoramento da seca | Palestrante: Dr. Gabriel Constantino
Blain
Instituição: IAC |
||
| Subsídios do INMET ao Monitoramento de Secas no Brasil. | Palestrante: Dra.
Yumiko Marina Tanaka da Anunciação Instituição: INMET |
||
| Intervalo 15 min. | |||
| 2ª. Parte: Avaliação, diagnóstico, monitoramento, quantificação e análise agronômica da seca (55 min.) | |||
| Avaliação e diagnóstico dos artigos apresentados nos CBA´s sobre seca e aplicação | Palestrantes: Dr.
Romisio Geraldo André e Dr. Orivaldo Brunini
Instituições: INMET e IAC |
||
| Monitoramento da seca no nordeste do Brasil | Palestrante: Dr.
Pedro Vieira de Azevedo Instituição: UFCG, PB |
||
| Analise do fenômeno seca sob o enfoque agronômico | Palestrante: Dr. Genei Antônio Damalgo Instituição:Embrapa Trigo |
||
| Monitoramento agrometeorológico e mitigação da seca agrícola | Palestrante: Dr. Orivaldo Brunini Instituição: IAC | ||
| 3ª. Parte: Discussão e proposição de ações sobre a seca e encerramento (25 min) | |||
| Discussão geral e elaboração de propostas e ações sobre Seca, Monitoramento e Índices | Discussão Propostas e Ações | ||
| Encerramento | |||
| Horário | Tema | Instrutor/Instituição | Local |
| 14h30 às 16h30 | Impactos das mudanças climáticas e do uso da terra nos recursos hídricos | Instrutor: Dr. Humberto R. da Rocha Instituição: Laboratório de Clima e Biosfera - IAG / USP | Sala Agate |
| 14h30 às 16h30 | Indicadores de sustentabilidade: oportunidades e desafios para o setor agropecuário | Instrutor: Dr. Tadeu Fabrício Malheiros Instituição: Escola de Engenharia de São Carlos/ USP/ Dep. de Hidráulica e Saneamento | Sala Crystal |
| 16h30 às 18h30 | Medições e Modelagem de Evapotranspiração para Determinação de Produtividade de Água na Agricultura | Instrutor:
Dr. Antônio Heriberto de Castro Teixeiras
Instituição: Embrapa Semi-Árido |
Sala Agate |
| 16h30 às 18h30 | Instrumentação em Agrometeorologia e Redes de Estações Automáticas | Instrutor: Dr. Orivaldo Brunini e Dr. Romilson Cesar Moraes Yamamura Instituição: IAC/CIIAGRO |
Sala Citrime |
| 16h30às 18h30 | Sistema Informatizado Especializado para Utilização mais Eficiente da Água visando a Sustentabilidade de Sistemas Agrícolas Irrigados | Instrutor: Dr. Everardo C. Mantovani Instituição: UFV/ DEA | Sala Crystal |
